19 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Maitland, NSW
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$49,617
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$43,890
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$40,141
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$46,836
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,698 kms |
Demo Vehicle
$47,888
Drive Away
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,604 kms |
Used Vehicle
$36,989
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,441 kms |
Used Vehicle
$52,370
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,873 kms |
Used Vehicle
$51,288
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26 kms |
Demo Vehicle
$48,990
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,050 kms |
Used Vehicle
$55,000
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,555
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~636km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 2,688 kms |
Demo Vehicle
$55,000
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$61,202
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$54,890
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~641km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,610 kms |