22 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Maitland, NSW
Refine Your Search
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~526km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.5L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 2,095 kms |
Demo Vehicle
$49,989
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$44,555
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$44,555
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$44,555
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$44,555
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$44,222
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$47,130
Drive Away
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12,200 kms |
Used Vehicle
$42,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,500 kms |
Used Vehicle
$34,989
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
Demo Vehicle
$34,450
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$37,790
Drive Away
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,239 kms |
Used Vehicle
$36,989
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$55,325
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
Demo Vehicle
$46,530
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19 kms |
Demo Vehicle
$51,120
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27 kms |
New Vehicle
$51,120
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
Demo Vehicle
$58,980
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20 kms |